ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องยนต์ทรงพลัง
♦จุดศูนย์ถ่วงต่ำ, รัศมีวงเลี้ยวขนาดเล็ก, มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้
♦ที่นั่งที่สะดวกสบายสำหรับการดำเนินงานเป็นเวลานาน
♦ปลอดภัยค่าใช้จ่ายยาม
♦ไฟท้ายสำหรับทำงานในที่มืด
♦กรองอากาศแบบคู่
♦ปรับปรุงความสมดุลน้ำหนัก
♦ Side shifter เป็นตัวเลือก
♦ตัวเลือกส้อม: 1370mm / 1520mm / 1820mm / 2000mm ของ
♦เสากระโดงเสริม: 2- เวที 3.3m / 3.5m / 4m เสา; 3 เสา 4.5m / 5m / 5.5m / 6m / 7.3m mast
♦เครื่องยนต์เสริม: EURO II / III เครื่องยนต์จีน; เครื่องยนต์ DEUTZ-DACHAI เครื่องยนต์ ISUZU;
วิดีโอ
ทั่วไป | 1 | แบบ | CPCD35FR | |
2 | กำลังการผลิตจัดอันดับ | กิโลกรัม | 3500 | |
3 | ศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 500 | |
4 | ประเภทพลังงาน | ดีเซล | ||
5 | การส่งผ่าน | ไฮดรอลิ | ||
ขนาด | 6 | ยกสูง (H1) | มิลลิเมตร | 3000 |
7 | ยกสูงฟรี | มิลลิเมตร | 80 | |
8 | นาที. รัศมีการเลี้ยว | มิลลิเมตร | 2500 | |
9 | นาที. ภายใต้การกวาดล้าง | มิลลิเมตร | 135 | |
10 | นาที. ความกว้างของทางเดินมุมขวา | มิลลิเมตร | 2110 | |
11 | ความยาวโดยรวม (รวมถึงส้อม) (A) | มิลลิเมตร | 3800 | |
12 | ความกว้างโดยรวม (B) | มิลลิเมตร | 1230 | |
13 | ความสูงโดยรวม (เสาลดลง) (H) | มิลลิเมตร | 2095 | |
14 | ความสูงโดยรวม (ยกเสา) (H2) | มิลลิเมตร | 4080 | |
15 | ความสูงโดยรวม (โอเวอร์เฮดการ์ด) (H3) | มิลลิเมตร | 2110 | |
16 | ความยาวส้อม (A3) | มิลลิเมตร | 1220 | |
17 | ความกว้างส้อม (B3) | มิลลิเมตร | 125 | |
18 | ความหนาส้อม (H4) | มิลลิเมตร | 45 | |
ประสิทธิภาพ | 19 | ความเร็วในการขับขี่สูงสุด (โดยมี / ไม่มีภาระ) | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 17/19 |
20 | แม็กซ์ยกความเร็ว (พร้อมโหลด) | มิลลิเมตร / วินาที | 375 | |
21 | แรงฉุดสูงสุด (มี / ไม่มีภาระ) | กิโลนิวตัน | 16/11 | |
22 | ความสามารถในการให้เกรด (มี / ไม่มีภาระ) | % | 15/20 | |
23 | มุมเอียง (ไปข้างหน้า / ข้างหลัง) (α / β) | ° | 6/12 | |
24 | น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 4580 | |
เครื่องยนต์ | 25 | รุ่นเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์จีน | |
26 | อำนาจ | กิโลวัตต์ | 39 | |
27 | ความเร็วที่กำหนด | รอบต่อนาที | 2650 | |
28 | การกำจัด | L | 2.67 | |
29 | จำนวนกระบอกสูบ | 4 | ||
ล้อ | 30 | ส่วนยื่นด้านหน้า (A1) | มิลลิเมตร | 465 |
31 | ฐานล้อ (A2) | มิลลิเมตร | 1700 | |
32 | ดอกยางด้านหน้า (B1) | มิลลิเมตร | 1000 | |
33 | ดอกยางด้านหลัง (B2) | มิลลิเมตร | 970 | |
34 | ยางหน้า | มิลลิเมตร | 28X9-15 | |
35 | ยางหลัง | มิลลิเมตร | 6.50-10 |
รายละเอียดด่วน
สภาพ: ใหม่
สถานที่กำเนิด: เซียะเหมิน, จีน (แผ่นดินใหญ่)
ชื่อแบรนด์: HUAMAI
หมายเลขรุ่น: CPCD35FR
ประเภท: รถยกดีเซล
Power Souce: เครื่องยนต์ดีเซล
พิกัดโหลด: 3500 กก
แม็กซ์ ความสูงยก: 8000 มม
นาที. ความสูงยก: 3000 มม
ความยาวส้อม: 1220 มม
ความกว้างส้อม: 125 มม
ขนาดโดยรวม: 3800 * 1230 * 2110 มม
รับรอง: CE
บริการหลังการขายให้: สนับสนุนบุคคลที่สามในต่างประเทศที่มี
สี: แดงและดำหรือปรับแต่ง
โลโก้: WECAN หรือปรับแต่ง
สิ่งที่แนบมามัลติฟังก์ชั่: ไม่จำเป็น
ยกสูง: ไม่จำเป็น
ห้องโดยสารแบบปิด: ไม่บังคับ
หมดไอเสีย: ไม่จำเป็น
เครื่องยนต์: ไม่จำเป็น
ยาง: ไม่จำเป็น
ผลิตภัณฑ์ OEM: ใช่
อัตโนมัติ: ใช่